Новостройки Краснодара › Сравнение
Сравнение ЖК
DОГМА ПАРК или РИДЗ?
Квартиры в ЖК DОГМА ПАРК стартуют дешевле — от 3,25 млн ₽. По цене за м² выгоднее DОГМА ПАРК. Больше квартир в продаже в ЖК DОГМА ПАРК.
| DОГМА ПАРК | РИДЗ | |
| Цена от | 3,25 млн ₽ | 3,38 млн ₽ |
| Цена за м² от | 103 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Квартир в продаже | 1807 | 543 |
| Срок сдачи | IV кв. 2026 – IV кв. 2027 | IV кв. 2028 – III кв. 2029 |
| Застройщик | DOGMA | DOGMA |
| Комнатность | Студия, 1, 2, 3 | Студия, 1, 2, 3 |
| Отделка | Предчистовая | Предчистовая |
| Акции | 2 | 1 |
Получить список свободных квартир
Актуальные квартиры в DОГМА ПАРК и РИДЗ с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.

