Новостройки Краснодара › Сравнение
Сравнение ЖК
Архитектор или Родные Просторы?
Квартиры в ЖК Родные Просторы стартуют дешевле — от 4,04 млн ₽. Больше квартир в продаже в ЖК Родные Просторы.
| Архитектор | Родные Просторы | |
| Цена от | 4,1 млн ₽ | 4,04 млн ₽ |
| Цена за м² от | — | 119 тыс. ₽ |
| Квартир в продаже | — | 1512 |
| Срок сдачи | Строится, есть сданные | III кв. 2029 |
| Застройщик | ГК «ЮСИ» | ГК ТОЧНО |
| Комнатность | Студия, 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4+ |
| Отделка | — | С ремонтом, Чистовая |
| Акции | 6 | нет |
Получить список свободных квартир
Актуальные квартиры в Архитектор и Родные Просторы с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.

