Новостройки Краснодара › Сравнение
Сравнение ЖК
DОГМА ПАРК или ГРЕЙД?
Квартиры в ЖК ГРЕЙД стартуют дешевле — от 3,13 млн ₽. По цене за м² выгоднее DОГМА ПАРК. Больше квартир в продаже в ЖК DОГМА ПАРК.
| DОГМА ПАРК | ГРЕЙД | |
| Цена от | 3,25 млн ₽ | 3,13 млн ₽ |
| Цена за м² от | 103 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ |
| Квартир в продаже | 1807 | 438 |
| Срок сдачи | IV кв. 2026 – IV кв. 2027 | IV кв. 2028 – I кв. 2030 |
| Застройщик | DOGMA | DOGMA |
| Комнатность | Студия, 1, 2, 3 | Студия, 1, 2, 3 |
| Отделка | Предчистовая | Предчистовая |
| Акции | 2 | 1 |
Получить список свободных квартир
Актуальные квартиры в DОГМА ПАРК и ГРЕЙД с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.

