Новостройки Краснодара › Сравнение
Сравнение ЖК
Лето или Родные Просторы?
Квартиры в ЖК Родные Просторы стартуют дешевле — от 4,04 млн ₽. По цене за м² выгоднее Родные Просторы. Больше квартир в продаже в ЖК Родные Просторы.
| Лето | Родные Просторы | |
| Цена от | 4,05 млн ₽ | 4,04 млн ₽ |
| Цена за м² от | 129 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Квартир в продаже | 369 | 1512 |
| Срок сдачи | Есть сданные · II кв. 2028 | III кв. 2029 |
| Застройщик | Дарстрой | ГК ТОЧНО |
| Комнатность | Студия, 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4+ |
| Отделка | — | С ремонтом, Чистовая |
| Акции | нет | нет |
Получить список свободных квартир
Актуальные квартиры в Лето и Родные Просторы с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.

