ИНСИТИ · обновлено 15 ноября 2026
Свободные квартиры в ЖК Новая Елизаветка
На 15 ноября 2026 в ЖК «Новая Елизаветка» свободно 94 квартиры по шахматке застройщика: студии — 5 (от 4,7 млн ₽), 1-комнатные — 15 (от 5,67 млн ₽), 2-комнатные — 38 (от 7,97 млн ₽), 3-комнатные — 36 (от 10,96 млн ₽).
Студии — 5 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 26,7 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 4,7 млн ₽ | 176 тыс. ₽ |
| 26,7 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 4,75 млн ₽ | 178 тыс. ₽ |
| 26,7 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 4,75 млн ₽ | 178 тыс. ₽ |
| 27,4 м² | 3/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 4,96 млн ₽ | 181 тыс. ₽ |
| 27,4 м² | 4/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 4,98 млн ₽ | 182 тыс. ₽ |
1-комнатные — 15 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 36,5 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 5,67 млн ₽ | 155 тыс. ₽ |
| 35,2 м² | 4/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 5,67 млн ₽ | 161 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 6,06 млн ₽ | 156 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 6,06 млн ₽ | 156 тыс. ₽ |
| 35,5 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 6,09 млн ₽ | 172 тыс. ₽ |
| 40 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 6,19 млн ₽ | 155 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 6,51 млн ₽ | 168 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 6,55 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 6,55 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 6,55 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 6,55 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
| 38,8 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 6,57 млн ₽ | 169 тыс. ₽ |
Показаны 12 самых доступных из 15. Полный список пришлём в мессенджер.
2-комнатные — 38 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 56,1 м² | 4/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 7,97 млн ₽ | 142 тыс. ₽ |
| 59,1 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 7,98 млн ₽ | 135 тыс. ₽ |
| 59,1 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 7,99 млн ₽ | 135 тыс. ₽ |
| 59,1 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 8,01 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| 59,1 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 8,01 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| 56,8 м² | 4/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 8,08 млн ₽ | 142 тыс. ₽ |
| 59,9 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 8,13 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| 59,9 м² | 1/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 8,13 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| 56,8 м² | 2/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 8,23 млн ₽ | 145 тыс. ₽ |
| 58,7 м² | 4/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 02, МКД | 8,26 млн ₽ | 141 тыс. ₽ |
| 56,9 м² | 3/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 8,27 млн ₽ | 145 тыс. ₽ |
| 56,8 м² | 3/4 | микрорайон Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | 8,27 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
Показаны 12 самых доступных из 38. Полный список пришлём в мессенджер.
3-комнатные — 36 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 10,96 млн ₽ | 93 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,12 млн ₽ | 94 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,13 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,13 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,15 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,15 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,15 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,15 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,52 млн ₽ | 98 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,52 млн ₽ | 98 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,52 млн ₽ | 98 тыс. ₽ |
| 117,7 м² | 1/1 | Микрорайон Новая Елизаветка | 11,52 млн ₽ | 98 тыс. ₽ |
Показаны 12 самых доступных из 36. Полный список пришлём в мессенджер.
Квартиры бронируют каждый день — список на сайте обновляется каждые 3 часа. Цены по комнатности · Ипотека
Получить список свободных квартир
Актуальные квартиры в Новая Елизаветка с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.
Вопросы и ответы
Сколько свободных квартир в ЖК Новая Елизаветка?
94 на 15 ноября 2026 по шахматке застройщика.
Есть ли студии в ЖК Новая Елизаветка?
Да, 5 свободно, самая доступная — 26,7 м² за 4,7 млн ₽.
Есть ли 1-комнатные в ЖК Новая Елизаветка?
Да, 15 свободно, самая доступная — 36,5 м² за 5,67 млн ₽.
Есть ли 2-комнатные в ЖК Новая Елизаветка?
Да, 38 свободно, самая доступная — 56,1 м² за 7,97 млн ₽.
Есть ли 3-комнатные в ЖК Новая Елизаветка?
Да, 36 свободно, самая доступная — 117,7 м² за 10,96 млн ₽.
Можно ли забронировать квартиру?
Да: нажмите «Получить свободные квартиры», пришлём актуальный список и поможем с бронью у застройщика.