Новостройки Краснодара › ЖК «Восточный» › Свободные квартиры в ЖК Восточный

ВКБ-Новостройки · обновлено 15 ноября 2026

Свободные квартиры в ЖК Восточный

На 15 ноября 2026 в ЖК «Восточный» свободно 338 квартир по шахматке застройщика: студии — 11 (от 4,38 млн ₽), 1-комнатные — 165 (от 5,39 млн ₽), 2-комнатные — 110 (от 6,49 млн ₽), 3-комнатные — 52 (от 7,69 млн ₽).

Студии — 11 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
28,1 м²12/16Литер 42, квартал 6.34,38 млн ₽156 тыс. ₽
28,1 м²14/16Литер 42, квартал 6.34,39 млн ₽156 тыс. ₽
28,1 м²4/16Литер 42, квартал 6.34,39 млн ₽156 тыс. ₽
28,1 м²9/16Литер 42, квартал 6.34,41 млн ₽157 тыс. ₽
28,1 м²5/16Литер 42, квартал 6.34,41 млн ₽157 тыс. ₽
28,1 м²6/16Литер 42, квартал 6.34,41 млн ₽157 тыс. ₽
28,1 м²8/16Литер 42, квартал 6.34,42 млн ₽157 тыс. ₽
30,3 м²15/16Литер 42, квартал 6.34,75 млн ₽157 тыс. ₽
30,3 м²9/16Литер 42, квартал 6.34,78 млн ₽158 тыс. ₽
30,3 м²10/16Литер 42, квартал 6.34,78 млн ₽158 тыс. ₽
30,3 м²8/16Литер 42, квартал 6.34,8 млн ₽158 тыс. ₽

1-комнатные — 165 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
47,4 м²1/16Литер 52, квартал 6.35,39 млн ₽114 тыс. ₽
47,4 м²1/16Литер 52, квартал 6.35,39 млн ₽114 тыс. ₽
47,2 м²1/16Литер 52, квартал 6.35,39 млн ₽114 тыс. ₽
37,5 м²2/17Литер 35, квартал 6.35,49 млн ₽147 тыс. ₽
37,5 м²2/17Литер 35, квартал 6.35,49 млн ₽147 тыс. ₽
37,1 м²15/16Литер 42, квартал 6.35,61 млн ₽151 тыс. ₽
37,1 м²14/16Литер 42, квартал 6.35,63 млн ₽152 тыс. ₽
37,5 м²16/16Литер 42, квартал 6.35,63 млн ₽150 тыс. ₽
37,1 м²10/16Литер 42, квартал 6.35,64 млн ₽152 тыс. ₽
37,5 м²13/16Литер 42, квартал 6.35,65 млн ₽151 тыс. ₽
37,5 м²15/16Литер 42, квартал 6.35,67 млн ₽151 тыс. ₽
37,5 м²14/16Литер 42, квартал 6.35,69 млн ₽152 тыс. ₽

Показаны 12 самых доступных из 165. Полный список пришлём в мессенджер.

2-комнатные — 110 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
64,9 м²2/16Литер 52, квартал 6.36,49 млн ₽100 тыс. ₽
64,9 м²3/16Литер 52, квартал 6.36,49 млн ₽100 тыс. ₽
64,9 м²2/16Литер 52, квартал 6.36,49 млн ₽100 тыс. ₽
64,8 м²2/16Литер 52, квартал 6.36,49 млн ₽100 тыс. ₽
64,8 м²3/16Литер 52, квартал 6.36,49 млн ₽100 тыс. ₽
64,8 м²4/16Литер 52, квартал 6.36,49 млн ₽100 тыс. ₽
64,8 м²6/16Литер 52, квартал 6.36,49 млн ₽100 тыс. ₽
64,9 м²4/16Литер 52, квартал 6.36,59 млн ₽101 тыс. ₽
64,9 м²5/16Литер 52, квартал 6.36,59 млн ₽101 тыс. ₽
64,9 м²6/16Литер 52, квартал 6.36,59 млн ₽101 тыс. ₽
64,9 м²4/16Литер 52, квартал 6.36,59 млн ₽101 тыс. ₽
64,9 м²5/16Литер 52, квартал 6.36,59 млн ₽101 тыс. ₽

Показаны 12 самых доступных из 110. Полный список пришлём в мессенджер.

3-комнатные — 52 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
87,9 м²1/16Литер 52, квартал 6.37,69 млн ₽87 тыс. ₽
86,9 м²3/16Литер 52, квартал 6.37,74 млн ₽89 тыс. ₽
86,9 м²4/16Литер 52, квартал 6.37,74 млн ₽89 тыс. ₽
83 м²11/16Литер 48, квартал 6.37,79 млн ₽94 тыс. ₽
83 м²13/16Литер 48, квартал 6.37,79 млн ₽94 тыс. ₽
85,4 м²15/16Литер 37, квартал 6.37,99 млн ₽94 тыс. ₽
85,4 м²6/16Литер 42, квартал 6.37,99 млн ₽94 тыс. ₽
85,4 м²7/16Литер 42, квартал 6.37,99 млн ₽94 тыс. ₽
85,4 м²11/16Литер 42, квартал 6.37,99 млн ₽94 тыс. ₽
85,4 м²13/16Литер 42, квартал 6.37,99 млн ₽94 тыс. ₽
85,4 м²2/16Литер 42, квартал 6.37,99 млн ₽94 тыс. ₽
85,4 м²1/16Литер 42, квартал 6.37,99 млн ₽94 тыс. ₽

Показаны 12 самых доступных из 52. Полный список пришлём в мессенджер.

Квартиры бронируют каждый день — список на сайте обновляется каждые 3 часа. Цены по комнатности · Ипотека

Получить список свободных квартир

Актуальные квартиры в Восточный с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.

* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

Вопросы и ответы

Сколько свободных квартир в ЖК Восточный?

338 на 15 ноября 2026 по шахматке застройщика.

Есть ли студии в ЖК Восточный?

Да, 11 свободно, самая доступная — 28,1 м² за 4,38 млн ₽.

Есть ли 1-комнатные в ЖК Восточный?

Да, 165 свободно, самая доступная — 47,4 м² за 5,39 млн ₽.

Есть ли 2-комнатные в ЖК Восточный?

Да, 110 свободно, самая доступная — 64,9 м² за 6,49 млн ₽.

Есть ли 3-комнатные в ЖК Восточный?

Да, 52 свободно, самая доступная — 87,9 м² за 7,69 млн ₽.

Можно ли забронировать квартиру?

Да: нажмите «Получить свободные квартиры», пришлём актуальный список и поможем с бронью у застройщика.

Сравнить