Новостройки Краснодара › ЖК «Ботаника» › Свободные квартиры в ЖК Ботаника

ГК «ЮСИ» · обновлено 15 ноября 2026

Свободные квартиры в ЖК Ботаника

На 15 ноября 2026 в ЖК «Ботаника» свободно 593 квартиры по шахматке застройщика: студии — 80 (от 4,35 млн ₽), 1-комнатные — 413 (от 4,92 млн ₽), 2-комнатные — 89 (от 8,05 млн ₽), 3-комнатные — 11 (от 10,18 млн ₽).

Студии — 80 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
29,2 м²2/18Литер 1.14,35 млн ₽149 тыс. ₽
29,2 м²3/18Литер 1.14,35 млн ₽149 тыс. ₽
29,2 м²4/18Литер 1.14,35 млн ₽149 тыс. ₽
29,2 м²5/18Литер 1.14,35 млн ₽149 тыс. ₽
29,1 м²4/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽
29,1 м²5/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽
29,1 м²6/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽
29,1 м²7/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽
29,1 м²8/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽
29,1 м²9/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽
29,1 м²10/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽
29,1 м²11/18Литер 1.24,5 млн ₽154 тыс. ₽

Показаны 12 самых доступных из 80. Полный список пришлём в мессенджер.

1-комнатные — 413 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
33,7 м²6/18Литер 1.24,92 млн ₽146 тыс. ₽
33,7 м²5/18Литер 1.24,95 млн ₽147 тыс. ₽
34,5 м²2/18Литер 1.25,04 млн ₽146 тыс. ₽
34,6 м²12/18Литер 1.25,05 млн ₽146 тыс. ₽
34,8 м²4/18Литер 1.25,08 млн ₽146 тыс. ₽
34,8 м²10/18Литер 1.25,08 млн ₽146 тыс. ₽
34,6 м²17/18Литер 1.25,09 млн ₽147 тыс. ₽
34,6 м²18/18Литер 1.25,09 млн ₽147 тыс. ₽
32,9 м²5/6Литер 1.25,1 млн ₽155 тыс. ₽
32,9 м²6/6Литер 1.25,1 млн ₽155 тыс. ₽
34,8 м²5/18Литер 1.25,12 млн ₽147 тыс. ₽
34,8 м²11/18Литер 1.25,12 млн ₽147 тыс. ₽

Показаны 12 самых доступных из 413. Полный список пришлём в мессенджер.

2-комнатные — 89 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
55,7 м²7/9Литер 1.28,05 млн ₽145 тыс. ₽
56,1 м²2/9Литер 1.28,06 млн ₽144 тыс. ₽
55,7 м²4/18Литер 1.18,24 млн ₽148 тыс. ₽
55 м²16/18Литер 1.18,25 млн ₽150 тыс. ₽
55,7 м²7/18Литер 1.18,3 млн ₽149 тыс. ₽
55,7 м²9/18Литер 1.18,3 млн ₽149 тыс. ₽
55,5 м²12/18Литер 1.18,38 млн ₽151 тыс. ₽
55,5 м²13/18Литер 1.18,38 млн ₽151 тыс. ₽
55,5 м²14/18Литер 1.18,38 млн ₽151 тыс. ₽
55,5 м²15/18Литер 1.18,38 млн ₽151 тыс. ₽
60,2 м²4/9Литер 1.28,46 млн ₽141 тыс. ₽
60,2 м²8/9Литер 1.28,46 млн ₽141 тыс. ₽

Показаны 12 самых доступных из 89. Полный список пришлём в мессенджер.

3-комнатные — 11 свободно

ПлощадьЭтажКорпусЦенаЗа м²
75,6 м²5/9Литер 1.210,18 млн ₽135 тыс. ₽
75,4 м²4/9Литер 1.110,48 млн ₽139 тыс. ₽
75,4 м²5/9Литер 1.110,48 млн ₽139 тыс. ₽
75,4 м²9/9Литер 1.110,48 млн ₽139 тыс. ₽
75,9 м²2/9Литер 1.110,55 млн ₽139 тыс. ₽
89,3 м²2/9Литер 1.211,93 млн ₽134 тыс. ₽
89 м²4/9Литер 1.212,07 млн ₽136 тыс. ₽
89 м²6/9Литер 1.212,07 млн ₽136 тыс. ₽
89 м²8/9Литер 1.212,07 млн ₽136 тыс. ₽
89 м²5/9Литер 1.212,16 млн ₽137 тыс. ₽
89 м²7/9Литер 1.212,16 млн ₽137 тыс. ₽

Квартиры бронируют каждый день — список на сайте обновляется каждые 3 часа. Цены по комнатности · Ипотека

Получить список свободных квартир

Актуальные квартиры в Ботаника с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.

* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.

Вопросы и ответы

Сколько свободных квартир в ЖК Ботаника?

593 на 15 ноября 2026 по шахматке застройщика.

Есть ли студии в ЖК Ботаника?

Да, 80 свободно, самая доступная — 29,2 м² за 4,35 млн ₽.

Есть ли 1-комнатные в ЖК Ботаника?

Да, 413 свободно, самая доступная — 33,7 м² за 4,92 млн ₽.

Есть ли 2-комнатные в ЖК Ботаника?

Да, 89 свободно, самая доступная — 55,7 м² за 8,05 млн ₽.

Есть ли 3-комнатные в ЖК Ботаника?

Да, 11 свободно, самая доступная — 75,6 м² за 10,18 млн ₽.

Можно ли забронировать квартиру?

Да: нажмите «Получить свободные квартиры», пришлём актуальный список и поможем с бронью у застройщика.

Сравнить