ГК «ЮСИ» · обновлено 15 ноября 2026
Свободные квартиры в ЖК Ботаника
На 15 ноября 2026 в ЖК «Ботаника» свободно 593 квартиры по шахматке застройщика: студии — 80 (от 4,35 млн ₽), 1-комнатные — 413 (от 4,92 млн ₽), 2-комнатные — 89 (от 8,05 млн ₽), 3-комнатные — 11 (от 10,18 млн ₽).
Студии — 80 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 29,2 м² | 2/18 | Литер 1.1 | 4,35 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| 29,2 м² | 3/18 | Литер 1.1 | 4,35 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| 29,2 м² | 4/18 | Литер 1.1 | 4,35 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| 29,2 м² | 5/18 | Литер 1.1 | 4,35 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 4/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 5/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 6/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 7/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 8/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 9/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 10/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
| 29,1 м² | 11/18 | Литер 1.2 | 4,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ |
Показаны 12 самых доступных из 80. Полный список пришлём в мессенджер.
1-комнатные — 413 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 33,7 м² | 6/18 | Литер 1.2 | 4,92 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
| 33,7 м² | 5/18 | Литер 1.2 | 4,95 млн ₽ | 147 тыс. ₽ |
| 34,5 м² | 2/18 | Литер 1.2 | 5,04 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
| 34,6 м² | 12/18 | Литер 1.2 | 5,05 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
| 34,8 м² | 4/18 | Литер 1.2 | 5,08 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
| 34,8 м² | 10/18 | Литер 1.2 | 5,08 млн ₽ | 146 тыс. ₽ |
| 34,6 м² | 17/18 | Литер 1.2 | 5,09 млн ₽ | 147 тыс. ₽ |
| 34,6 м² | 18/18 | Литер 1.2 | 5,09 млн ₽ | 147 тыс. ₽ |
| 32,9 м² | 5/6 | Литер 1.2 | 5,1 млн ₽ | 155 тыс. ₽ |
| 32,9 м² | 6/6 | Литер 1.2 | 5,1 млн ₽ | 155 тыс. ₽ |
| 34,8 м² | 5/18 | Литер 1.2 | 5,12 млн ₽ | 147 тыс. ₽ |
| 34,8 м² | 11/18 | Литер 1.2 | 5,12 млн ₽ | 147 тыс. ₽ |
Показаны 12 самых доступных из 413. Полный список пришлём в мессенджер.
2-комнатные — 89 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 55,7 м² | 7/9 | Литер 1.2 | 8,05 млн ₽ | 145 тыс. ₽ |
| 56,1 м² | 2/9 | Литер 1.2 | 8,06 млн ₽ | 144 тыс. ₽ |
| 55,7 м² | 4/18 | Литер 1.1 | 8,24 млн ₽ | 148 тыс. ₽ |
| 55 м² | 16/18 | Литер 1.1 | 8,25 млн ₽ | 150 тыс. ₽ |
| 55,7 м² | 7/18 | Литер 1.1 | 8,3 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| 55,7 м² | 9/18 | Литер 1.1 | 8,3 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| 55,5 м² | 12/18 | Литер 1.1 | 8,38 млн ₽ | 151 тыс. ₽ |
| 55,5 м² | 13/18 | Литер 1.1 | 8,38 млн ₽ | 151 тыс. ₽ |
| 55,5 м² | 14/18 | Литер 1.1 | 8,38 млн ₽ | 151 тыс. ₽ |
| 55,5 м² | 15/18 | Литер 1.1 | 8,38 млн ₽ | 151 тыс. ₽ |
| 60,2 м² | 4/9 | Литер 1.2 | 8,46 млн ₽ | 141 тыс. ₽ |
| 60,2 м² | 8/9 | Литер 1.2 | 8,46 млн ₽ | 141 тыс. ₽ |
Показаны 12 самых доступных из 89. Полный список пришлём в мессенджер.
3-комнатные — 11 свободно
| Площадь | Этаж | Корпус | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 75,6 м² | 5/9 | Литер 1.2 | 10,18 млн ₽ | 135 тыс. ₽ |
| 75,4 м² | 4/9 | Литер 1.1 | 10,48 млн ₽ | 139 тыс. ₽ |
| 75,4 м² | 5/9 | Литер 1.1 | 10,48 млн ₽ | 139 тыс. ₽ |
| 75,4 м² | 9/9 | Литер 1.1 | 10,48 млн ₽ | 139 тыс. ₽ |
| 75,9 м² | 2/9 | Литер 1.1 | 10,55 млн ₽ | 139 тыс. ₽ |
| 89,3 м² | 2/9 | Литер 1.2 | 11,93 млн ₽ | 134 тыс. ₽ |
| 89 м² | 4/9 | Литер 1.2 | 12,07 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| 89 м² | 6/9 | Литер 1.2 | 12,07 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| 89 м² | 8/9 | Литер 1.2 | 12,07 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| 89 м² | 5/9 | Литер 1.2 | 12,16 млн ₽ | 137 тыс. ₽ |
| 89 м² | 7/9 | Литер 1.2 | 12,16 млн ₽ | 137 тыс. ₽ |
Квартиры бронируют каждый день — список на сайте обновляется каждые 3 часа. Цены по комнатности · Ипотека
Получить список свободных квартир
Актуальные квартиры в Ботаника с ценами и планировками — пришлём, куда удобно. Бесплатно.
Вопросы и ответы
Сколько свободных квартир в ЖК Ботаника?
593 на 15 ноября 2026 по шахматке застройщика.
Есть ли студии в ЖК Ботаника?
Да, 80 свободно, самая доступная — 29,2 м² за 4,35 млн ₽.
Есть ли 1-комнатные в ЖК Ботаника?
Да, 413 свободно, самая доступная — 33,7 м² за 4,92 млн ₽.
Есть ли 2-комнатные в ЖК Ботаника?
Да, 89 свободно, самая доступная — 55,7 м² за 8,05 млн ₽.
Есть ли 3-комнатные в ЖК Ботаника?
Да, 11 свободно, самая доступная — 75,6 м² за 10,18 млн ₽.
Можно ли забронировать квартиру?
Да: нажмите «Получить свободные квартиры», пришлём актуальный список и поможем с бронью у застройщика.